EP2C50F484I8N BGA-484
Description du produit
Spécifications du produit
Spécifications techniques du produit | |
RoHS UE | Conforme |
ECCN (États-Unis) | 3A991d. |
Statut de la pièce | Non confirmé |
HTS | 8542.39.00.01 |
SVHC | Oui |
SVHC dépasse le seuil | Oui |
Automobile | Non |
PPAP | Non |
Nom de famille | Cyclone® II |
Technologie de processus | 90nm |
E/S utilisateur | 294 |
Nombre de banques d'E/S | 8 |
Tension d'alimentation de fonctionnement (V) | 1.2 |
Registres à décalage | Utiliser la mémoire |
Éléments logiques | 50528 |
Nombre de multiplicateurs | 86 (18x18) |
Type de mémoire programme | SRAM |
Mémoire intégrée (Kbit) | 580,5 |
Nombre total de blocs RAM | 129 |
Cœur IP | Compilateur Viterbi, décodeur série basse vitesse/hybride|V1 ColdFire|Encodeur JPEG compatible SpeedView (SVE-JPEG-E)|10 Gigabit Ethernet MAC|32/64-bit PCI-X bus Master/Target interface Core, 66/100/ 133Mhz |
Nom du fournisseur | Altera/Freescale/CAST, Inc/MorethanIP/PLDA |
Unités logiques de périphérique | 50528 |
Nombre d'horloges globales | 16 |
Périphérique Nombre de DLL/PLL | 4 |
Programmabilité | Non |
Prise en charge de la reprogrammabilité | Non |
Protection contre la copie | Non |
Opr.Fréquence (MHz) | 402.58 |
Programmabilité dans le système | Oui |
Niveau de vitesse | 8 |
Normes d'E/S différentielles | LVDS|PCI-X |
Normes d'E/S asymétriques | LVDS|PCI-X |
Performances d'E/S maximales | 640Mbps |
Interface mémoire externe | SDRAM DDR | QDR II + SRAM |
Tension d'alimentation minimale de fonctionnement (V) | 1.15 |
Tension d'alimentation de fonctionnement maximale (V) | 1.25 |
Tension E/S (V) | 1.5|1.8|2.5|3.3 |
Température minimale de fonctionnement (°C) | -40 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 100 |
FAQ
Q1 : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Délai de livraison d'achat de groupe : 30-60 jours ;Délai de livraison général : 20 jours.
Q2 : Comment acheter vos produits ?
R: Vous pouvez acheter les produits directement auprès de notre société. Normalement, la procédure consiste à signer le contrat, paiement par T/T, contactez la compagnie maritime pour livrer les marchandises dans votre pays.
Q3 : qu'en est-il de votre délai de livraison ?
A: Généralement, les marchandises seraient expédiées dans les 1 à 7 jours ouvrables après réception du paiement, dépend finalement des quantités de commande.
Q4 : Quel est votre MOQ ?
A: la quantité minimum de commande commence à partir d'une seule pièce, cela dépend de votre commande spécifique !
Q5 : COMMENT pouvons-nous obtenir des échantillons de vous ?
A: Des échantillons sont disponibles.Normalement, nous prenons 2 jours pour organiser des échantillons.Si nous n'avons aucun dossier commercial avec vous auparavant, nous devons facturer le coût des échantillons de démarrage et le fret postal.
Q6 : Quelle est la qualité de vos produits ? Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A: oui, nous avons un test à 100% avant la livraison, nous pouvons assurer la qualité du produit de notre société.Tous les produits ont 30 à 90 jours d'assurance qualité.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.Nous sommes toujours à votre service !
1.14V ~ 1.26V
|
Contactez-nous à tout moment